四川丰谷酒业
【赛事名称】四川VS深圳
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-03-10 19:35
北京时间2025-03-10 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——四川迎战深圳。【四川vs深圳直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川vs深圳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川近期赛程、深圳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川丰谷酒业
|
28 | 31 | 17 | 21 | 97 | 负 |
深圳马可波罗
|
28 | 28 | 23 | 25 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-24 | 四川 | 25 : 23 | 深圳 | 胜 | 2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川 | 87 : 96 | 深圳 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 深圳 | 105 : 97 | 四川 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-10-26 | 四川 | 111 : 93 | 深圳 | 胜 | 18 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2023-12-29 | 四川 | 108 : 120 | 深圳 | 负 | -12 | 输 | 228 | 小 |
| CBA | 2023-10-22 | 深圳 | 88 : 69 | 四川 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2023-03-12 | 四川 | 98 : 117 | 深圳 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2023-03-01 | 深圳 | 94 : 85 | 四川 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
两队近 8 场交锋,四川丰谷酒业胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
四川近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-12 | 四川 | 68 : 103 | 浙江 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-10 | 四川 | 18 : 25 | 广州 | 负 | -7 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川 | 76 : 106 | 广州 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 北控 | 22 : 25 | 四川 | 胜 | -3 | 赢 | 47 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 北控 | 81 : 79 | 四川 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 四川 | 22 : 26 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川 | 79 : 97 | 山西 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛 | 109 : 97 | 四川 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 福建 | 19 : 17 | 四川 | 负 | 2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建 | 104 : 88 | 四川 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
深圳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 北京 | 26 : 22 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京 | 110 : 118 | 深圳 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 深圳 | 24 : 27 | 青岛 | 负 | -3 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳 | 92 : 83 | 青岛 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 浙江 | 25 : 23 | 深圳 | 负 | 2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江 | 82 : 92 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-31 | 北控 | 27 : 25 | 深圳 | 负 | 2 | 输 | 52 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北控 | 105 : 101 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁 | 17 : 19 | 深圳 | 胜 | -2 | 赢 | 36 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
四川近期排名
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 12 | 30 | 91.3 | 98.6 | 18 | 28.6% |
深圳近期排名
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!