辽宁本钢
【赛事名称】辽宁VS广州
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-11-03 19:35
北京时间2024-11-03 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——辽宁迎战广州。【辽宁vs广州直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁vs广州直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁近期赛程、广州近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
23 | 23 | 25 | 26 | 97 | 胜 |
广州朗肽海本
|
23 | 21 | 28 | 15 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州 | 84 : 73 | 辽宁 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 广州 | 108 : 135 | 辽宁 | 胜 | -27 | 赢 | 243 | 大 |
| CBA | 2024-12-26 | 辽宁 | 98 : 97 | 广州 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2024-11-03 | 广州 | 86 : 97 | 辽宁 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2024-10-18 | 辽宁 | 120 : 88 | 广州 | 胜 | 32 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2024-03-09 | 广州 | 103 : 109 | 辽宁 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2023-12-26 | 辽宁 | 93 : 76 | 广州 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-14 | 辽宁 | 83 : 67 | 广州 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2023-04-03 | 辽宁 | 69 : 87 | 广州 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
辽宁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 59 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁 | 88 : 71 | 江苏 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁 | 79 : 66 | 同曦 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 吉林 | 15 : 19 | 辽宁 | 胜 | -4 | 赢 | 34 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 吉林 | 72 : 86 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海 | 91 : 65 | 辽宁 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁 | 17 : 19 | 深圳 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁 | 90 : 93 | 深圳 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁 | 77 : 81 | 北控 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁 | 64 : 96 | 广厦 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广州近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 浙江 | 14 : 17 | 广州 | 胜 | -3 | 赢 | 31 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江 | 95 : 60 | 广州 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆 | 76 : 79 | 广州 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 广州 | 25 : 20 | 天津 | 胜 | 5 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州 | 108 : 106 | 天津 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 广州 | 18 : 23 | 山西 | 负 | -5 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州 | 74 : 70 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 广州 | 25 : 24 | 新疆 | 胜 | 1 | 赢 | 49 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州 | 76 : 94 | 新疆 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 吉林 | 19 : 22 | 广州 | 胜 | -3 | 赢 | 41 | 大 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
辽宁近期排名
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
广州近期排名
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!